Setiawan, Cahyo and Adi, Mutiara Kartika and Syahputra, Guntur Wahyudiantoro (2022) GAMBARAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT AKTIVITAS FISIK BERSEPEDA PASIEN POST COVID-19 LANSIA DI KOTA SURAKARTA. [Experiment/Penelitian]
Preview |
Text
Laporan Akhir Penelitian Gambaran Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Aktivitas Fisik Bersepeda Pasien Post Covid-19 Lansia.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Experiment/Penelitian |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine |
Divisions: | Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) > LAPORAN KEGIATAN Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) > LAPORAN KEGIATAN LAPORAN KEGIATAN |
Depositing User: | Admin Admin Admin |
Date Deposited: | 01 Sep 2022 01:14 |
Last Modified: | 01 Sep 2022 01:14 |
URI: | http://eprints.aiska-university.ac.id/id/eprint/2013 |
Actions (login required)
View Item |